夢見る外国為替 TOP > 世界の通過の種類
世界の各国の通貨名と通貨記号の一覧
世界の国と通貨名通貨記号一覧は以下になります。
アラブ首長国連邦 | UAE ディルハム | AED |
---|---|---|
アルゼンチン | アルゼンチン ペソ | ARS |
オーストラリア | オーストラリア ドル | AUD |
ブルガリア | レフ | BGL |
ブルネイ | ブルネイ ドル | BND |
EU(※) | ユーロ | EUR |
ブラジル | ブラジル レアール | BRL |
カナダ | カナダ ドル | CAD |
スイス | スイス フラン | CHF |
中国 | 元人民幣 | CNY |
コロンビア | コロンビア ペソ | COP |
チェコ共和国 | チェコ コルナ | CZK |
デンマーク | デンマーク クローネ | DKK |
エジプト | エジプト ポンド | EGP |
英国 | 英貨ポンド | GBP |
香港 | 香港ドル | HKD |
クロアチア | クロアチア クーナ | HRK |
ハンガリー | フォーリント | HUF |
インドネシア | ルピア | IDR |
ジャマイカ | ジャマイカ ドル | JMD |
日本 | 円 | JPY |
韓国 | ウォン | KRW |
クウェート | クウェート ディーナール | KWD |
カザフスタン | テンゲ | KZT |
レバノン | レバノン ポンド | LBP |
ラトビア | ラトビア ラット | LVL |
リビア | リビア ディーナール | LYD |
モロッコ | モロッコ ディルハム | MAD |
モンゴル | トゥグリク | MNT |
マカオ | パタカ | MOP |
モルジブ | ルフィヤ | MVR |
メキシコ | メキシコ ペソ | MXN |
マレーシア | マレーシア リンギット | MYR |
ノルウェー | ノルウェー クローネ | NOK |
ニュージーランド | ニュージーランド ドル | NZD |
ペルー | ヌエボ ソル | PEN |
フィリピン | フィリピン ペソ | PHP |
ポーランド | ズロチ | PLN |
ルーマニア | レイ | ROL |
ロシア | ロシア ルーブル | RUR |
サウジアラビア | サウジ リヤール | SAR |
スウェーデン | スウェーデン クローナ | SEK |
シンガポール | シンガポール ドル | SGD |
スロベニア | トラル | SIT |
スロバキア | スロバキア コルナ | SKK |
シリア | シリア ポンド | SYP |
タイ | バーツ | THB |
チュニジア | チュニジア ディーナール | TND |
トルコ | トルコ リラ | TRL |
トリニダードトバゴ | トリニダードトバゴ ドル | TTD |
台湾 | 新台湾元 | TWD |
ウクライナ | フリブナ | UAH |
米国 | 米ドル | USD |
ウルグアイ | ウルグアイ ペソ | UYU |
ベネズエラ | ボリバル | VEB |
ベトナム | ドン | VND |
南アフリカ | ランド | ZAR |
※ユーロを採用している国
オーストリア / フィンランド / マルタ / ベルギー / フランス / オランダ / ギリシャ
キプロス / ポルトガル / アイルランド / ドイツ / イタリア / スロバキア / スロベニア
スペイン / ルクセンブルク
外国為替 奮闘日記
- 2012年08月20日
- 忙しい人でも、初めてでも簡単なバイナリーオプション
- 2012年06月29日
- FX取引で使用されるチャートの種類